El objetivo principal del desarrollo FV del país al igual que el de las otras FRE, es aportar en la búsqueda de una soberanía energética donde se incluye en forma importante EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD con vistas a la sustitución paulatina de los combustibles fósiles que originan un altísimo grado de subvenciones a la vez que se torna en un obstáculo para el aumento de la generación eléctrica en función del desarrollo económico y social del país.
Para definir una estrategia FV al respecto es necesario transitar de lo general a lo particular, es en este sentido que se hace necesario, antes que todo, valorar primeramente la magnitud actual y perspectiva de la generación y el consumo eléctrico total y por sectores de todas las fuentes de generación eléctrica (MIX) en el país, tarea muy compleja que requiere de un análisis integral,
Para este propósito primeramente nos auxiliaremos específicamente de la comparación de los niveles de consumo de electricidad en el marco global, acudiendo a los niveles de consumo per cápita, desde los países más desarrollados a los menos desarrollados, desde los más grandes a los más pequeños en extensión y población, independientemente del sistema político social de los mismos y de todos los continentes,
Analicemos para ello la tabla que exponemos a continuación, donde se expresa el consumo en kWh de cada uno de 193 países del mundo, incluyendo colonias y posesiones en forma descendente y en la columna “P/C” cuantas veces el per cápita de cada país es mayor o menor que el de Cuba.
Consumo mundial de electricidad percápita (kWh por habitante)
| # | Pais | kWh | P/C | # | Pais | kWh | P/C | # | Pais | kWh | |
| 1 | Islandia | 51 142 | 40 | 66 | Macedonia | 3 341 | 2.7 | 131 | Samoa | 569 | 0.46 |
| 2 | Liechtenstein | 36 448 | 29 | 67 | Bielorrusia | 3 303 | 2.7 | 132 | India | 565 | 0.46 |
| 3 | Noruega | 23 486 | 19 | 68 | Turkmenistán | 3 302 | 2.7 | 133 | Honduras | 564 | 0.46 |
| 4 | Kuwait | 17 031 | 14 | 69 | Bos. Herceg. | 3 260 | 2.6 | 134 | Guatemala | 557 | 0.45 |
| 5 | Finlandia | 16100 | 13 | 70 | Chile | 3 106 | 2.5 | 135 | Zambia | 544 | 0.44 |
| 6 | Emiratos Ár. | 15131 | 12 | 71 | Letonia | 3 030 | 2.4 | 136 | Filipinas | 528 | 0.43 |
| 7 | Canadá | 14351 | 11 | 72 | Venezuela | 2 946 | 2.4 | 137 | Nicaragua | 503 | 0.41 |
| 8 | Suecia | 13 986 | 11 | 73 | Lituania | 2 938 | 2.4 | 138 | Cabo Verde | 496 | 0.4 |
| 9 | Luxemburgo | 12 378 | 10 | 74 | Seychelles | 2 872 | 2.3 | 139 | Pap.N. Guinea | 476 | 0.38 |
| 10 | EEUU | 12 186 | 9.8 | 75 | Argentina | 2 582 | 2.1 | 140 | Mozambique | 413 | 0.33 |
| 11 | Taiwán | 10 368 | 9.4 | 76 | Tailandia | 2 501 | 2 | 141 | Sri Lanka | 408 | 0.33 |
| 12 | Islas Caimán | 10 052 | 8.1 | 77 | Surinam | 2 482 | 2 | 142 | Yibuti | 373 | 0.3 |
| 13 | Bahráin | 9 870 | 8 | 78 | Irán | 2 472 | 2 | 143 | Tonga | 358 | 0.29 |
| 14 | Qatar | 9 660 | 7.8 | 79 | Sn Crist. Nieves | 2 437 | 2 | 144 | Pakistán | 357 | 0.29 |
| 15 | Australia | 9 486 | 7.7 | 80 | Líbano | 2 412 | 1.9 | 145 | Laos | 353 | 0.28 |
| 16 | N. Zelanda | 9 260 | 7.5 | 81 | Rumania | 2 410 | 1.9 | 146 | Angola | 241 | 0.2 |
| 17 | Corea Sur | 9 166 | 7.4 | 82 | Uruguay | 2 388 | 1.9 | 147 | Bangladesh | 234 | 0.19 |
| 18 | Bélgica | 8 104 | 6.6 | 83 | Bután | 2 290 | 1.9 | 148 | Camerún | 224 | 0.18 |
| 19 | Brunéi | 8 023 | 6.5 | 84 | Brasil | 2 249 | 1.8 | 149 | Kiribati | 223 | 0.18 |
| 20 | Singapur | 7 765 | 6.3 | 85 | Azerbaiyán | 2 095 | 1.7 | 150 | Yemen | 212 | 0.17 |
| 21 | Austria | 7 759 | 6.3 | 86 | Turquía | 2 088 | 1.7 | 151 | Ghana | 206 | 0.16 |
| 22 | Suiza | 7 315 | 5.9 | 87 | Santa Lucía | 2 038 | 1.7 | 152 | Vanuatu | 192 | 0.15 |
| 23 | Macao | 7 299 | 5.9 | 88 | Tayikistán | 1 998 | 1.6 | 153 | Mauritania | 185 | 0.15 |
| 24 | Rusia | 7 286 | 5.9 | 89 | Siria | 1 984 | 1.6 | 154 | Costa de Marfil | 169 | 0.14 |
| 25 | Alemania | 7 192 | 5.8 | 90 | Namibia | 1 928 | 1.6 | 155 | Camboya | 166 | 0.13 |
| 26 | Francia | 6 986 | 5.6 | 91 | Georgia | 1 900 | 1.5 | 156 | Senegal | 163 | 0.13 |
| 27 | Arabia Saudí | 6 981 | 5.6 | 92 | Armenia | 1 895 | 1.5 | 157 | Sudán | 160 | 0.13 |
| 28 | Países Bajos | 6 921 | 5.6 | 93 | Belice | 1 848 | 1.5 | 158 | Lesoto | 158 | 0.13 |
| 29 | N. Caledonia | 6 870 | 5.5 | 94 | Costa Rica | 1 794 | 1.5 | 159 | Sáhara Occ. | 151 | 0.12 |
| 30 | Japón | 6 764 | 5.5 | 95 | Mauricio | 1 771 | 1.4 | 160 | STomé y Prín. | 147 | 0.12 |
| 31 | Rep. Checa | 6 629 | 5.4 | 96 | México | 1 765 | 1.4 | 161 | Kenia | 137 | 0.11 |
| 32 | Andorra | 6 581 | 5.3 | 97 | Panamá | 1 721 | 1.4 | 162 | Congo | 126 | 0.10 |
| 33 | Eslovenia | 6 367 | 5.2 | 98 | Jordania | 1 707 | 1.4 | 163 | Islas Salomón | 125 | 0.10 |
| 34 | Estonia | 6 318 | 5.1 | 99 | Iraq | 1 639 | 1.3 | 164 | Guin, Ecuator.l | 125 | 0.10 |
| 35 | Israel | 6 230 | 5 | 100 | Granada | 1 620 | 1.3 | 165 | Nigeria | 115 | 0.09 |
| 36 | Isl. Malvinas | 6 222 | 5 | 101 | Uzbekistán | 1 539 | 1.2 | 166 | Gambia | 111 | 0.09 |
| 37 | Hong Kong | 6 216 | 5 | 102 | Albania | 1 507 | 1.2 | 167 | Myanmar | 109 | 0.09 |
| 38 | Trin. Tobago | 6 198 | 5 | 103 | Botsuana | 1 446 | 1.2 | 168 | Malaui | 106 | 0.08 |
| 39 | Dinamarca | 6 026 | 4.9 | 104 | Egipto | 1 409 | 1.1 | 169 | Togo | 92 | 0.07 |
| 40 | Bahamas | 5 577 | 4.5 | 105 | Mongolia | 1 338 | 1.1 | 170 | Nepal | 89 | 0.07 |
| 41 | Irlanda | 5 401 | 4.4 | 106 | Kirguizistán | 1 307 | 1.1 | 171 | Benín | 86 | 0.07 |
| 42 | Puerto Rico | 5 366 | 4.3 | 107 | Dominica | 1 273 | 1 | 172 | Rep. D. Congo | 80 | 0.06 |
| 43 | Malta | 5 358 | 4.3 | 108 | R.Dominicana | 1 267 | 1 | 173 | Guinea | 79 | 0.06 |
| 44 | Grecia | 5 234 | 4.2 | 109 | Ecuador | 1 238 | 1 | 174 | Afganistán | 78 | 0.06 |
| 45 | España | 5 231 | 4.2 | 110 | Cuba | 1 235 | 1 | 175 | Liberia | 76 | 0.06 |
| 46 | Reino Unido | 5 072 | 4.1 | 111 | S Vic. y Gran. | 1 229 | 1 | 176 | Tanzania | 69 | 0.05 |
| 47 | Montenegro | 5 044 | 4.1 | 112 | Túnez | 1 215 | 0.98 | 177 | Uganda | 61 | 0.05 |
| 48 | Italia | 4 981 | 4 | 113 | Moldavia | 1 175 | 0.95 | 178 | Timor Oriental | 56 | 0.04 |
| 49 | Kazajistán | 4 909 | 4 | 114 | Antigua y Barb. | 1 172 | 0.95 | 179 | Madagascar | 49 | 0.04 |
| 50 | Sudáfrica | 4 841 | 3.9 | 115 | Perú | 1 136 | 0.92 | 180 | Comoras | 49 | 0.04 |
| 51 | Groenlandia | 4 833 | 3.9 | 116 | Vietnam | 1 113 | 0.90 | 181 | Níger | 48 | 0.04 |
| 52 | Eslovaquia | 4 826 | 3.9 | 117 | Jamaica | 1 046 | 0.85 | 182 | Etiopía | 46 | 0.03 |
| 53 | Omán | 4 758 | 3.8 | 118 | Paraguay | 1 011 | 0.82 | 183 | Burkina Faso | 42 | 0.03 |
| 54 | Portugal | 4 648 | 3.7 | 119 | Colombia | 981 | 0.79 | 184 | Eritrea | 40 | 0.03 |
| 55 | Bulgaria | 4 399 | 3.6 | 120 | El Salvador | 940 | 0.76 | 185 | Guinea-Bissau | 37 | 0.03 |
| 56 | Libia | 4 042 | 3.3 | 121 | Zimbabue | 913 | 0.74 | 186 | Malí | 29 | 0.02 |
| 57 | Polonia | 4 042 | 3.3 | 122 | Fiyi | 895 | 0.72 | 187 | Rp. Centroafric | 28 | 0.02 |
| 58 | Ucrania | 3 958 | 3.2 | 123 | Argelia | 868 | 0.7 | 188 | Somalia | 28 | 0.02 |
| 59 | China | 3 926 | 3.2 | 124 | Gabón | 862 | 0.7 | 189 | Ruanda | 26 | 0.02 |
| 60 | Serbia | 3 889 | 3.1 | 125 | Suazilandia | 745 | 0.6 | 190 | Sierra Leona | 23 | 0.02 |
| 61 | Croacia | 3 736 | 3 | 126 | Marruecos | 716 | 0.58 | 191 | Burundi | 21 | 0.02 |
| 62 | Malasia | 3 724 | 3 | 127 | Corea Norte | 709 | 0.57 | 192 | Haití | 21 | 0.02 |
| 63 | Hungría | 3 642 | 2.9 | 128 | Guyana | 696 | 0.56 | 193 | Chad | 8 | 0.01 |
| 64 | Nauru | 3 431 | 2.8 | 129 | Bolivia | 653 | 0.53 | ||||
| 65 | Barbados | 3 404 | 2.7 | 130 | Indonesia | 623 | 0.5 |
De la tabla se demuestra que el percapita es:
- en 109 paises mayor que el de cuba:
- 41 de Europa (todos menos uno de esa región).
- EEUU y Canadá (10 veces mas que cuba)
- 23 de Asia y Oceanía (53 % de esa región)
- 22 de America Latina y Caribe (63 % de la región)
- 16 del Medio Oriente (todos de la región).
- 5 de África (9 % de la región)
- en 83 países menor que el de cuba:
- 49 de África (91 % de la región)
- 13 de America Latina y Caribe (37 % de la región)
- 20 de Asia y Ocean ía (47 % de la región)
- 1 de Europa ( 2 % de la región)
El promedio per cápita mundial de todos los países del mundo es dos veces mayor que el de cuba. El de los países europeos específicamente es hoy cerca de 4 veces el de Cuba. Puerto Rico tienen hoy 4 veces de per cápita mayor que Cuba.
Solo con el ánimo de hacer una reflexión inicial extremadamente aproximada expondremos una estrategia de acuerdo con un posible desarrollo económico y social a alcanzar, que es la de tener hacia el año 2050, o sea dentro de 34 años, un 60 % del consumo eléctrico per cápita que poseen en la actualidad países como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, los que en promedio tienen hoy un per cápita cerca de cinco veces mayor el de Cuba, o sea, multiplicaremos por tres el actual consumo eléctrico de Cuba que debe tener hacia el 2050, Haciendo una interpolación en los años 2013 y 2030 esta reflexión sugiere tener un consumo total de:
| Año | 2014 | 2023 | 2030 | 2050 |
| GWh/año | 15 392* | 22 000 | 30 000 | 50 000 |
* Fuente: anuario estadístico de Cuba
Recalcamos que la cifra es en términos de consumo y no de generación, o sea, restando perdidas por transmisión, distribución e insumo de las propias plantas termoeléctricas.
Consumo total de electricidad por sectores
El mercado final eléctrico al cliente (denominado minoritario) se consume en distintos sectores como: residencial, industrial, comercial, agropecuario, social, transporte, etc. la forma de ordenarlos en los informes estadísticos de distintos países son parecidos pero no necesariamente iguales. La estrategia es sumamente compleja, en Cuba el consumo residencial en el 2015 constituyó más del 50% del consumo eléctrico total del país, mientras que este % en la mayoría de los países es menor del 50 % y en la mayoría de los países desarrollados el residencial es menor del 40 % del consumo total.
Por otro lado, el consumo residencial real en kWh per cápita es mucho menor en Cuba que en países de mayor desarrollo económico, por lo que la estrategia conducente a un mayor bienestar de la población de Cuba implica tener que aumentar también el consumo per cápita, y al mismo tiempo disminuir la componente porcentual residencial del consumo total, lo que implica que la velocidad del crecimiento del consumo no residencial debe ser mayor que el residencial aunque todos deben aumentar en términos absolutos, ruta crítica nada sencilla de definir.
En Cuba la evolución temporal del año 2000 hasta 2014 del consumo total nacional en GWh y el % correspondiente al sector industrial ha ido disminuyendo:
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | |
| GWh | 11734.1 | 12287.3 | 12266.6 | 12934.4 | 13976 | 13695.5 | 14543.9 | 15392.2 |
| % | 33.4 | 29.5 | 25.5 | 28.8 | 25.5 | 27 | 26.5 | 23.4 |
[visualizer id=”220″]
Mientras que la evolución temporal 2000 – 2014 del consumo de electricidad por sectores en Cuba extraída también por el autor de los datos del anuario estadístico de Cuba que se expone a continuación muestran un comportamiento adverso para los sectores no residenciales, donde las magnitudes en GWh de las curvas 1.- Población, 2.- Industria, 3.- Suma de Construcción, Agropecuario, Transporte y Comercio responden a la escala (en negro) de la izquierda del gráfico, mientras que la suma total de ellas tres responden a la escala (en rosado) de la derecha del grafico:
Por ejemplo el consumo del sector industrial no solo disminuyó en % sino también en términos de GWh de 3929 a 3610. En el gráfico se muestra la correspondencia del aumento del total con el residencial. Este autor estima que una lectura errónea seria culpar al aumento residencial, la que en realidad se transforma en calidad de vida, el problema está en el pobre aumento de los otros sectores, sobre todo del industrial.
En la próxima Señal FV abordaremos el papel que puede jugar la FV en el aumento del consumo necesario de los sectores industrial, comercial y otros.